A--1系列硅藻土可逆式过滤机是天津太平洋机电技术及设备有限公司与日本三浦化学株式会社合作生产的国际先进的游泳池水处理设备,是目前游泳池循环过滤的理想设备,其过滤能力为10m3/h--500m3/h。该设备采用硅藻土作助滤剂,用结构独特的五通阀完成涂膜过滤,冲洗转换。该机具有过滤技术先进,产品性能稳定,质量可靠,操作维修简单,体积小,重量轻,节省占地面积和空间,节省能源,运转费用低等优点;过滤精度可达到1-3微米,能滤除大肠杆菌,藻类和1微米以上的固体悬浮物。
A-1系列可逆式过滤机是先进的绿色环保设备,既能节约水资源又能保护游泳者的身体健康。对游泳池水采取循环净化处理,再生使用是现代社会发展的必然趋势。
A-1过滤机的特点
A-1硅藻土可逆式过滤机的分类
自动型A-1硅藻土可逆式过滤机参数表
| 手动标准型号 | 过滤能力 (m3/H) | 过滤面积 (㎡) | 过滤泵 (m3/H) | 电机 (Kw) | 机内配管 (A) | 本体尺寸(mm) | 机房尺寸 | |||
| W | L | H | 长×宽(m) | 面积(㎡) | ||||||
| PA 12-202 | 10—15 | 2 | 12 | 2.2 | 50 | 2070 | 1300 | 1610 | 3×3 | 9 |
| PA 24-203 | 24—30 | 3 | 24 | 3.0 | 65 | 2150 | 1300 | 1610 | 3×3 | 9 |
| PA 40-204 | 40—55 | 4 | 40 | 4.0 | 80 | 2170 | 1130 | 1620 | 3×3 | 9 |
| PA 60-206 | 60—80 | 6 | 60 | 5.5 | 100 | 2640 | 1220 | 1650 | 4×3 | 12 |
| PA 100-215 | 100—120 | 10 | 100 | 7.5 | 125 | 2820 | 1820 | 1710 | 4×4 | 16 |
| PA 150-225 | 150—170 | 15 | 150 | 11.0 | 125 | 2820 | 1820 | 1740 | 4×5 | 20 |
| PA 200-230 | 200—230 | 25 | 200 | 15.0 | 150 | 3000 | 3800 | 2000 | 5×5 | 25 |
| PA 250-230 | 250—280 | 30 | 250 | 18.5 | 200 | 3000 | 4000 | 2200 | 6×6 | 36 |
| PA 300-240 | 300—330 | 40 | 300 | 22.0 | 200 | 3000 | 4000 | 2200 | 6×7 | 42 |
| PA 400-250 | 400—450 | 50 | 400 | 30.0 | 250 | 5000 | 4200 | 2400 | 7×8 | 56 |
| PA 500-260 | 500—550 | 60 | 500 | 37.0 | 250 | 6000 | 4200 | 2400 | 7×9 | 63 |
手动型A-1硅藻土可逆式过滤机参数表
| 自动标准型号 | 过滤能力(m3/H) | 过滤面积 (㎡) | 过滤泵(m3/H) | 电机(Kw) | 机内配管(A) | 本体尺寸(mm) | 机房尺寸 | 空压机(Kw) | 振动螺旋器(Kw) | |||
| W | L | H | 长×宽(m) | 面积(㎡) | ||||||||
| PA 12-202AT | 10—15 | 2 | 12 | 2.2 | 50 | 2070 | 1300 | 1610 | 3×4 | 12 | 0.2 | 0.02 |
| PA 24-203AT | 24—30 | 3 | 24 | 3.0 | 65 | 2150 | 1300 | 1610 | 3×4 | 12 | 0.2 | 0.02 |
| PA 40-204AT | 40—55 | 4 | 40 | 4.0 | 80 | 2170 | 1130 | 1620 | 4×4 | 16 | 0.2 | 0.02 |
| PA 60-206AT | 60—80 | 6 | 60 | 5.5 | 100 | 2640 | 1220 | 1650 | 4×5 | 20 | 0.2 | 0.02 |
| PA 100-210AT | 100—120 | 10 | 100 | 7.5 | 125 | 2820 | 1820 | 1710 | 5×5 | 25 | 0.2 | 0.02 |
| PA 150-215AT | 150—170 | 15 | 150 | 11.0 | 125 | 2820 | 1820 | 1740 | 5×6 | 30 | 0.4 | 0.02 |
| PA 200-225AT | 200—230 | 25 | 200 | 15.0 | 150 | 4000 | 3800 | 2300 | 6×6 | 36 | 0.275 | |
| PA 250-230AT | 250—280 | 30 | 250 | 18.5 | 200 | 4000 | 4000 | 2300 | 6×7 | 42 | 0.275 | |
| PA 300-240AT | 300—330 | 40 | 300 | 22.0 | 200 | 5000 | 4000 | 2300 | 7×8 | 56 | 0.275 | |
| PA 400-250AT | 400—450 | 50 | 400 | 30.0 | 250 | 6000 | 5200 | 2400 | 8×10 | 80 | 0.35 | |
| PA 500-260AT | 500—550 | 60 | 500 | 37.0 | 250 | 7000 | 5200 | 2400 | 10×10 | 100 | 0.35 | |
A--1系列硅藻土可逆式过滤机的构造包括:毛发捕捉器,助剂罐,循环水泵,五通阀,仪表,配管,电器柜等设备。我公司还提供游泳池循环水的其它设备,如:消毒器,热交换器,监测仪器等。根据用户的要求,还可为用户进行游泳池的设计,设备的安装,调试和人员培训等。
A-1过滤机的工作原理
A-1过滤机的工作流程
业绩展示
中国北京世界大学生运动会游泳馆
韩国汉城奥运会游泳馆
世界杯游泳馆
日本广岛亚运会游泳馆