冷等静压机金属板片液压厚钢板液压机纤维水泥板液压机

公司简介资质证书成品照片专利技术工作写真

太平洋板式换热器板式换热器结构图板型介绍型号规格板式换热器产品特点公司业绩

换热器系列产品

板式换热器板型介绍
液体换热通用型板式换热器用于液体之间热..
> more

过滤机系列产品

太平洋的硅藻土过滤机
A--1系列硅藻土可逆式过滤机是天津太平洋..
> more
太平洋机电系列产品
超高压液压机
金属板片液压机
厚钢板液压机
冷等静压机
纤维水泥板液压机
硅藻土过滤机
太平洋板式换热器

太平洋机电公司简介

太平洋板式换热器型号规格

系列 型号 整机外型尺寸 最大流量m3/h 最大组装面积m3 接管尺寸mm
H W L(max)
BR系列 BR3 440 180 80 5 2 25
BR6 644 180 500 5 4 25
BR10A 765 280 753 25 10 40
BR10 790 320 906 25 10 40
BR14 894 354 957 30 12 50
BR20 1190 430 1191 70 30 65
BR24 1067 480 1434 120 30 100
BR30 1220 640 1749 180 60 125
BR31 1317.5 560 1708 120 70 100
BR34 1525.3 434 1711 70 70 65
BR35 1537.5 560 1766 120 80 100
BR50 1550 640 2154 180 120 125
BR52 1944 560 1911 120 120 100
BR53 1633 640 1790 180 140 125
BR62 1777 606 1814 280 160 150
BR64 1937 640 2183 180 160 125
BR73 1966 640 1600 180 160 125
BR85 2055 760 2280 400 200 200
BR93 2299 640 1405 180 160 125
BR140 2589 1130 2420 1300 500 300
冷凝蒸发 BL80 1885 1000 2860 380/2000 200 150/350
BZL140 2436 1126 2163 1060 260 200/250/500
自由流 BPF100 2201 816 2360 260/180 161 175/125
      2847(10)      
不等 通道 BRB34 1525 434 950 40/85 34 65/85
BRB47 1684 636 1900 150/340 134 100/150
BRB64 2017 636 1800 150/340 160 100/150
箱式 XBF92 3075 944 2530   250 DN50/DN500